Ήλιος 
01 Ταύρος 55' 19" | | Σελήνη 
20 Λέων 17' 41" | | Ερμής 
05 Ταύρος 04' 35" | | Αφροδίτη 
08 Ταύρος 43' 49" | | Άρης 
28 Δίδυμοι 59' 24" | | Δίας 
26 Υδροχόος 57' 46" | | Κρόνος 
12 Υδροχόος 42' 51" | | Ουρανός 
10 Ταύρος 09' 48" | | Ποσειδώνας 
22 Ιχθύες 07' 14" | | Πλούτωνας 
26 Αιγόκερως 47' 58" | | Χείρωνας 
10 Κριός 12' 36" | |