Ήλιος 
25 Ταύρος 59' 14" | | Σελήνη 
05 Τοξότης 54' 15" | | Ερμής 
03 Δίδυμοι 19' 17" R | | Αφροδίτη 
16 Κριός 20' 20" | | Άρης 
23 Ιχθύες 57' 23" | | Δίας 
01 Κριός 07' 35" | | Κρόνος 
24 Υδροχόος 57' 24" | | Ουρανός 
15 Ταύρος 27' 42" | | Ποσειδώνας 
24 Ιχθύες 57' 48" | | Πλούτωνας 
28 Αιγόκερως 31' 50" R | | Χείρωνας 
14 Κριός 48' 20" | |