Ήλιος 
01 Υδροχόος 21' 03" | | Σελήνη 
04 Ταύρος 43' 42" | | Ερμής 
19 Υδροχόος 30' 01" | | Αφροδίτη 
15 Αιγόκερως 42' 51" | | Άρης 
06 Ταύρος 54' 25" | | Δίας 
07 Υδροχόος 29' 34" | | Κρόνος 
03 Υδροχόος 59' 22" | | Ουρανός 
06 Ταύρος 44' 31" | | Ποσειδώνας 
18 Ιχθύες 56' 44" | | Πλούτωνας 
24 Αιγόκερως 51' 25" | | Χείρωνας 
05 Κριός 31' 51" | |